- Home
- /
- Flight Status
Live Flight Status
| FLIGHT NUMBER | AIRLINE | TO | DATE | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| PA270 | airblue | JED | 2026-11-09 | ON TIME |
| PA470 | airblue | JED | 2026-11-09 | ON TIME |
| PA870 | airblue | JED | 2026-11-09 | ON TIME |
| PA111 | airblue | KHI | 2026-11-09 | ON TIME |
| PA274 | airblue | RUH | 2026-11-09 | ON TIME |
| PA407 | airblue | KHI | 2026-11-09 | ON TIME |
| PA207 | airblue | KHI | 2026-11-09 | ON TIME |
| PA217 | airblue | ISB | 2026-11-09 | ON TIME |
| PA110 | airblue | DXB | 2026-11-09 | IN FLIGHT |
| PA500 | airblue | ISB | 2026-11-09 | IN FLIGHT |
| PA504 | airblue | LHE | 2026-11-09 | IN FLIGHT |
| PA813 | airblue | MUX | 2026-11-09 | IN FLIGHT |
| PA406 | airblue | LHE | 2026-11-09 | DELAYED (18m) |
| PA206 | airblue | ISB | 2026-11-09 | DELAYED (12m) |
| PA411 | airblue | LHE | 2026-11-09 | ON TIME |
Page 1 of 3