- Home
- /
- Flight Status
- /
- Air Arabia
Live Flight Status
Air Arabia
| FLIGHT NUMBER | AIRLINE | TO | DATE | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| G9148 | Air Arabia | SHJ | 2026-11-09 | ON TIME |
| G9245 | Air Arabia | SHJ | 2026-11-09 | ON TIME |
| G9131 | Air Arabia | SHJ | 2026-11-09 | ON TIME |
| G9427 | Air Arabia | SHJ | 2026-11-09 | ON TIME |
| G9625 | Air Arabia | SHJ | 2026-11-09 | ON TIME |
| G9336 | Air Arabia | SHJ | 2026-11-09 | ON TIME |
| G9443 | Air Arabia | SHJ | 2026-11-09 | ON TIME |
| G9295 | Air Arabia | SHJ | 2026-11-09 | DELAYED (12m) |
| G9553 | Air Arabia | SHJ | 2026-11-09 | ON TIME |
| G9748 | Air Arabia | KRK | 2026-11-09 | DELAYED (15m) |
| G9227 | Air Arabia | VIE | 2026-11-09 | DELAYED (15m) |
| G9132 | Air Arabia | DOH | 2026-11-09 | ON TIME |
| G9118 | Air Arabia | MCT | 2026-11-09 | ON TIME |
| G91830 | Air Arabia | KTM | 2026-11-09 | ON TIME |
| G9858 | Air Arabia | WAW | 2026-11-09 | DELAYED (15m) |
Page 1 of 7