- Home
- /
- Flight Status
- /
- Airblue
Live Flight Status
Airblue
| FLIGHT NUMBER | AIRLINE | TO | DATE | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| PA270 | airblue | JED | 2026-11-09 | ON TIME |
| PA470 | airblue | JED | 2026-11-09 | ON TIME |
| PA870 | airblue | JED | 2026-11-09 | IN FLIGHT |
| PA111 | airblue | KHI | 2026-11-09 | ON TIME |
| PA274 | airblue | RUH | 2026-11-09 | ON TIME |
| PA407 | airblue | KHI | 2026-11-09 | DELAYED (23m) |
| PA207 | airblue | KHI | 2026-11-09 | DELAYED (3m) |
| PA217 | Patria Pilot Training | ISB | 2026-11-09 | DELAYED (25m) |
| PA110 | airblue | DXB | 2026-11-09 | DELAYED (12m) |
| PA500 | airblue | ISB | 2026-11-09 | DELAYED (1h 2m) |
| PA504 | airblue | LHE | 2026-11-09 | DELAYED (20m) |
| PA813 | airblue | MUX | 2026-11-09 | DELAYED (32m) |
| PA406 | airblue | LHE | 2026-11-09 | DELAYED (18m) |
| PA206 | airblue | ISB | 2026-11-09 | DELAYED (12m) |
| PA411 | airblue | LHE | 2026-11-09 | DELAYED (25m) |
Page 1 of 3