- Home
- /
- Flight Status
- /
- AirSial
Live Flight Status
AirSial
| FLIGHT NUMBER | AIRLINE | TO | DATE | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| PF727 | AirSial | LHE | 2026-11-09 | ON TIME |
| PF722 | AirSial | JED | 2026-11-09 | ON TIME |
| PF786 | AirSial | DXB | 2026-11-09 | ON TIME |
| PF123 | AirSial | ISB | 2026-11-09 | ON TIME |
| PF161 | AirSial | UET | 2026-11-09 | ON TIME |
| PF736 | AirSial | MCT | 2026-11-09 | ON TIME |
| PF763 | AirSial | MUX | 2026-11-09 | ON TIME |
| PF163 | AirSial | UET | 2026-11-09 | ON TIME |
| PF784 | AirSial | DXB | 2026-11-09 | ON TIME |
| PF734 | AirSial | MCT | 2026-11-09 | ON TIME |
| PF728 | AirSial | JED | 2026-11-09 | ON TIME |
| PF142 | AirSial | KHI | 2026-11-09 | ON TIME |
| PF726 | AirSial | JED | 2026-11-09 | IN FLIGHT |
| PF715 | AirSial | KHI | 2026-11-09 | ON TIME |
| PF703 | AirSial | MUX | 2026-11-09 | DELAYED (25m) |
Page 1 of 2