- Home
- /
- Flight Status
- /
- Cathay Pacific
Live Flight Status
Cathay Pacific
| FLIGHT NUMBER | AIRLINE | TO | DATE | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| CX9021 | Cathay Pacific | ADL | 2026-11-09 | ON TIME |
| CX1786 | Cathay Pacific | MAD | 2026-11-09 | ON TIME |
| CX7800 | Cathay Pacific | SCL | 2026-11-09 | DELAYED (10m) |
| CX708 | Cathay Pacific | HKG | 2026-11-09 | ON TIME |
| CX9074 | Cathay Pacific | MEL | 2026-11-09 | ON TIME |
| CX3290 | Cathay Pacific | ATL | 2026-11-09 | DELAYED (10m) |
| CX7108 | Cathay Pacific | LHR | 2026-11-09 | DELAYED (15m) |
| CX1623 | Cathay Pacific | YYZ | 2026-11-09 | ON TIME |
| CX7017 | Cathay Pacific | YVR | 2026-11-09 | ON TIME |
| CX7059 | Cathay Pacific | YYZ | 2026-11-09 | ON TIME |
| CX7119 | Cathay Pacific | BER | 2026-11-09 | ON TIME |
| CX1621 | Cathay Pacific | YYZ | 2026-11-09 | ON TIME |
| CX7081 | Cathay Pacific | YYZ | 2026-11-09 | ON TIME |
| CX382 | Cathay Pacific | HKG | 2026-11-09 | ON TIME |
| CX6833 | Cathay Pacific | TSV | 2026-11-09 | ON TIME |
Page 1 of 7