- Home
- /
- Flight Status
- /
- Emirates
Live Flight Status
Emirates
| FLIGHT NUMBER | AIRLINE | TO | DATE | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| EK7251 | Emirates | CGK | 2026-11-07 | ON TIME |
| EK5818 | Emirates | YUL | 2026-11-07 | ON TIME |
| EK5771 | Emirates | YUL | 2026-11-07 | ON TIME |
| EK4698 | Emirates | YYZ | 2026-11-07 | ON TIME |
| EK5772 | Emirates | YYZ | 2026-11-07 | ON TIME |
| EK5804 | Emirates | YUL | 2026-11-07 | ON TIME |
| EK4690 | Emirates | YYZ | 2026-11-07 | ON TIME |
| EK5802 | Emirates | YUL | 2026-11-07 | ON TIME |
| EK5784 | Emirates | YYZ | 2026-11-07 | ON TIME |
| EK3516 | Emirates | VNO | 2026-11-07 | DELAYED (51m) |
| EK4160 | Emirates | JNB | 2026-11-07 | ON TIME |
| EK4152 | Emirates | CPT | 2026-11-07 | ON TIME |
| EK4028 | Emirates | UTT | 2026-11-07 | ON TIME |
| EK2311 | Emirates | DXB | 2026-11-07 | ON TIME |
| EK4503 | Emirates | HKT | 2026-11-07 | ON TIME |
Page 1 of 7