- Home
- /
- Flight Status
- /
- Etihad Airways
Live Flight Status
Etihad Airways
| FLIGHT NUMBER | AIRLINE | TO | DATE | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| EY2830 | Etihad Airways | FCO | 2026-11-09 | DELAYED (5m) |
| EY4976 | Etihad Airways | LXR | 2026-11-09 | ON TIME |
| EY4902 | Etihad Airways | SSH | 2026-11-09 | ON TIME |
| EY4923 | Etihad Airways | HRG | 2026-11-09 | ON TIME |
| EY4942 | Etihad Airways | ASW | 2026-11-09 | ON TIME |
| EY7223 | Etihad Airways | CPH | 2026-11-09 | ON TIME |
| EY7273 | Etihad Airways | BCN | 2026-11-09 | DELAYED (11m) |
| EY7203 | Etihad Airways | ARN | 2026-11-09 | ON TIME |
| EY7267 | Etihad Airways | MAD | 2026-11-09 | DELAYED (11m) |
| EY205 | Etihad Airways | AUH | 2026-11-09 | DELAYED (18m) |
| EY1015 | Etihad Airways | AUH | 2026-11-09 | ON TIME |
| EY2707 | Etihad Airways | BIO | 2026-11-09 | DELAYED (15m) |
| EY6701 | Etihad Airways | AXD | 2026-11-09 | DELAYED (16m) |
| EY6752 | Etihad Airways | MJT | 2026-11-09 | DELAYED (16m) |
| EY6772 | Etihad Airways | RHO | 2026-11-09 | DELAYED (16m) |
Page 1 of 7