- Home
- /
- Flight Status
- /
- Flyadeal
Live Flight Status
Flyadeal
| FLIGHT NUMBER | AIRLINE | TO | DATE | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| F3 | flyadeal | JED | 2026-11-09 | ON TIME |
| F320 | flyadeal | RUH | 2026-11-09 | ON TIME |
| F328 | flyadeal | RUH | 2026-11-09 | ON TIME |
| F3137 | flyadeal | JED | 2026-11-09 | ON TIME |
| F3391 | flyadeal | TUU | 2026-11-09 | ON TIME |
| F3126 | flyadeal | RUH | 2026-11-09 | DELAYED (50m) |
| F3402 | flyadeal | JED | 2026-11-09 | ON TIME |
| F3807 | flyadeal | IST | 2026-11-09 | ON TIME |
| F3131 | flyadeal | JED | 2026-11-09 | ON TIME |
| F3438 | flyadeal | DMM | 2026-11-09 | ON TIME |
| F3608 | flyadeal | RUH | 2026-11-09 | ON TIME |
| F372 | flyadeal | RUH | 2026-11-09 | ON TIME |
| F319 | flyadeal | AHB | 2026-11-09 | ON TIME |
| F3464 | flyadeal | DMM | 2026-11-09 | DELAYED (20m) |
| F3387 | flyadeal | TUU | 2026-11-09 | CANCELLED |
Page 1 of 6