- Home
- /
- Flight Status
- /
- Flydubai
Live Flight Status
Flydubai
| FLIGHT NUMBER | AIRLINE | TO | DATE | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| FZ990 | flydubai | DXB | 2026-11-07 | ON TIME |
| FZ752 | flydubai | DXB | 2026-11-07 | ON TIME |
| FZ1798 | flydubai | DXB | 2026-11-07 | DELAYED (4m) |
| FZ336 | flydubai | DXB | 2026-11-07 | DELAYED (5m) |
| FZ1788 | flydubai | DXB | 2026-11-07 | DELAYED (15m) |
| FZ647 | flydubai | ADD | 2026-11-07 | ON TIME |
| FZ63 | flydubai | KWI | 2026-11-07 | ON TIME |
| FZ17 | flydubai | DOH | 2026-11-07 | ON TIME |
| FZ1839 | flydubai | WAW | 2026-11-07 | ON TIME |
| FZ8193 | flydubai | TBS | 2026-11-07 | ON TIME |
| FZ717 | flydubai | EVN | 2026-11-07 | ON TIME |
| FZ550 | flydubai | DXB | 2026-11-07 | DELAYED (4m) |
| FZ6338 | flydubai | DXB | 2026-11-07 | ON TIME |
| FZ1228 | flydubai | DXB | 2026-11-07 | ON TIME |
| FZ1574 | flydubai | DXB | 2026-11-07 | DELAYED (10m) |
Page 1 of 7