- Home
- /
- Flight Status
- /
- Kuwait Airways
Live Flight Status
Kuwait Airways
| FLIGHT NUMBER | AIRLINE | TO | DATE | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| KU6816 | Kuwait Airways | NBO | 2026-11-07 | DELAYED (23m) |
| KU158 | Kuwait Airways | KWI | 2026-11-07 | ON TIME |
| KU114 | Kuwait Airways | KWI | 2026-11-07 | ON TIME |
| KU419 | Kuwait Airways | CAN | 2026-11-07 | ON TIME |
| KU156 | Kuwait Airways | KWI | 2026-11-07 | ON TIME |
| KU552 | Kuwait Airways | KWI | 2026-11-07 | ON TIME |
| KU6916 | Kuwait Airways | ADD | 2026-11-07 | ON TIME |
| KU6920 | Kuwait Airways | ADD | 2026-11-07 | ON TIME |
| KU6302 | Kuwait Airways | NBO | 2026-11-07 | ON TIME |
| KU6204 | Kuwait Airways | FCO | 2026-11-07 | ON TIME |
| KU792 | Kuwait Airways | KWI | 2026-11-07 | ON TIME |
| KU6008 | Kuwait Airways | CMB | 2026-11-07 | ON TIME |
| KU6232 | Kuwait Airways | FCO | 2026-11-07 | DELAYED (10m) |
| KU6250 | Kuwait Airways | FCO | 2026-11-07 | DELAYED (10m) |
| KU6221 | Kuwait Airways | FCO | 2026-11-07 | DELAYED (8m) |
Page 1 of 7