- Home
- /
- Flight Status
- /
- Qatar Airways
Live Flight Status
Qatar Airways
| FLIGHT NUMBER | AIRLINE | TO | DATE | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| QR1434 | Qatar Airways | DOH | 2026-11-09 | ON TIME |
| QR2977 | Qatar Airways | SEA | 2026-11-09 | ON TIME |
| QR5261 | Qatar Airways | AJU | 2026-11-09 | DELAYED (22m) |
| QR2597 | Qatar Airways | DFW | 2026-11-09 | ON TIME |
| QR4371 | Qatar Airways | BKK | 2026-11-09 | ON TIME |
| QR5973 | Qatar Airways | BER | 2026-11-09 | DELAYED (1h 27m) |
| QR9188 | Qatar Airways | MIA | 2026-11-09 | ON TIME |
| QR7551 | Qatar Airways | DFW | 2026-11-09 | ON TIME |
| QR4208 | Qatar Airways | YYZ | 2026-11-09 | ON TIME |
| QR3697 | Qatar Airways | XRY | 2026-11-09 | DELAYED (17m) |
| QR8091 | Qatar Airways | MAD | 2026-11-09 | ON TIME |
| QR4843 | Qatar Airways | XAP | 2026-11-09 | DELAYED (22m) |
| QR4836 | Qatar Airways | XAP | 2026-11-09 | DELAYED (22m) |
| QR4842 | Qatar Airways | VDC | 2026-11-09 | DELAYED (22m) |
| QR4849 | Qatar Airways | VDC | 2026-11-09 | DELAYED (22m) |
Page 1 of 7