- Home
- /
- Flight Status
- /
- Thai Airways
Live Flight Status
Thai Airways
| FLIGHT NUMBER | AIRLINE | TO | DATE | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| TG122 | Thai Airways | CNX | 2026-11-09 | ON TIME |
| TG431 | Thai Airways | DPS | 2026-11-09 | ON TIME |
| TG415 | Thai Airways | KUL | 2026-11-09 | ON TIME |
| TG475 | Thai Airways | SYD | 2026-11-09 | ON TIME |
| TG461 | Thai Airways | MEL | 2026-11-09 | ON TIME |
| TG433 | Thai Airways | CGK | 2026-11-09 | ON TIME |
| TG672 | Thai Airways | KIX | 2026-11-09 | ON TIME |
| TG130 | Thai Airways | CEI | 2026-11-09 | ON TIME |
| TG632 | Thai Airways | TPE | 2026-11-09 | ON TIME |
| TG5672 | Thai Airways | THS | 2026-11-09 | ON TIME |
| TG5910 | Thai Airways | USM | 2026-11-09 | ON TIME |
| TG4715 | Thai Airways | KUL | 2026-11-09 | ON TIME |
| TG5942 | Thai Airways | USM | 2026-11-09 | ON TIME |
| TG5905 | Thai Airways | BKK | 2026-11-09 | ON TIME |
| TG6346 | Thai Airways | NRT | 2026-11-09 | ON TIME |
Page 1 of 7